

ベビーカーのスペックをブランド・製品別にご紹介いたします。
初めてのベビーカー選びはもちろん、セカンドベビーカー選びにもぜひ参考にしてみてください。
ベビーカー比較表
ベビーカーブランド一覧
おすすめ特集
ベビーカー比較表
2025.2.14 update
画像を拡大してご覧ください。

ベビーカーブランド一覧
Bugaboo
Bugaboo(バガブー)は日本だけでなく世界でも大人気のストローラーブランド。
豊富なカラーバリエーションやアクセサリで楽しめるだけでなく、走行性と安全性にも優れるまさにプレミアムなベビーカーです。
商品名 | Butterfly | Bee6 | Bee6 (ミネラルコレクション) | FOX5 | Donkey5 Mono | Donkey5 Duo | Donkey5 TWIN | Dragonfly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体重量 | 7.3 kg | 9.4㎏ | 9.4㎏ | 12.2㎏ | 12.3kg | 15kg | 14.9kg | 9.9kg |
利用期間 | 生後6 ヶ月 〜22kg | 新生児〜22kg | 新生児〜22kg | 新生児〜22kg | 新生児〜22kg | 新生児〜22kg | 新生児〜22kg×2 | 新生児〜22kg |
新生児対応 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
本体幅 (展開時) | 45cm | 53㎝ | 53㎝ | 60㎝ | 60㎝ | 74㎝ | 74㎝ | 52㎝ |
座面高さ | 45cm | 44cm | 44cm | 60㎝ | 57cm | 57cm | 57cm | 52㎝ |
両対面 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
リクライニング機能 | ◯ | 3段階 | 3段階 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
折り畳み時自立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ハンドルバー調節 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
レインカバー付属 | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 別売 |
バンパーバー付属 | 別売 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
トラベルシステム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
保証期間 | メーカー保証2年 web登録で+2年(最大:計4年) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年) |
STOKKE YOYO
簡単にコンパクトにできる事で有名なフランス発ベビーカーYOYO(ヨーヨー)。
カラーバリエーション豊富なラインナップに、折りたたんでショルダーにして持ち運べるなど、スタイリッシュにお使いいただけます。
CYBEX
CYBEX(サイベックス)は「安全性・デザイン・機能性」を信条としてベビーカーやチャイルドシートなどを開発し、優れた安全性と品質・デザインを誇るドイツ生まれのブランド。