

ベビーカーを決めるとき種類がありすぎて結局何を選べばいいかわからないママ・パパへ。
特長や機能性をブランド別に分かりやすく比較しています。
初めてのベビーカー選びはもちろん、セカンドベビーカー選びにもぜひ参考にしてみてください。
ブランド一覧
Bugaboo
Bugaboo(バガブー)は日本だけでなく世界でも大人気のストローラーブランド。
豊富なカラーバリエーションやアクセサリで楽しめるだけでなく、走行性と安全性にも優れるまさにプレミアムなベビーカーです。

製品別比較表
商品名 | Butterfly | Bee6 | Bee6 (ミネラルコレクション) | Fox3 | Donkey5 Mono | Donkey5 Duo | Donkey5 TWIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド所在地 | オランダ | オランダ | オランダ | オランダ | オランダ | オランダ | オランダ |
本体重量 | 7.3 kg | 9.4㎏ | 9.4㎏ | 12.2㎏ | 12.3kg | 15kg | 14.9kg |
利用期間 | 6 ヶ月 – 約 4 歳(最大 22 kg) | 新生児〜22kg | 新生児〜22kg | 新生児〜22kg | 新生児〜22kg | 新生児〜22kg | 新生児〜22kg×2 |
新生児対応 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
本体幅 (展開時) | 45cm | 53㎝ | 53㎝ | 60㎝ | 60㎝ | 74㎝ | 74㎝ |
座面高さ | 44cm | 45㎝ | 59㎝ | ー | ー | 51㎝ | |
両対面 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
リクライニング機能 | ◯ | 3段階 | 3段階 | 3段階 | ◯ | ◯ | ◯ |
折り畳み時自立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ハンドルバー調節 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
レインカバー付属 | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
トラベルシステム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
保証期間 | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年間) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年間) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年間) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年間) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年間) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年間) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年間) |
BABYZEN
簡単にコンパクトにできる事で有名なフランス発ベビーカー BABYZEN yoyo+(ベビーゼン ヨーヨー+)。
カラーバリエーション豊富なラインナップに、折りたたんでショルダーにして持ち運べるなど、スタイリッシュにお使いいただけます。

製品別比較表
商品名 | yoyo2 0+6+ | yoyo2 0+6+ (エールフランス) | YOYO2 6+ | YOYO2 6+ (エールフランス) |
---|---|---|---|---|
ブランド所在地 | フランス | フランス | フランス | フランス |
本体重量 | 6.6㎏ | 6.6㎏ | 6.2kg | 6.2kg |
利用期間 | 新生児〜22kg | 新生児〜22kg | 新生児〜22kg | 新生児〜22kg |
新生児対応 | ◯ | ◯ | ◯ (バシネット装着時) | ◯ (バシネット装着時) |
本体幅 (展開時) | 44㎝ | 44㎝ | 44㎝ | 44㎝ |
座面高さ | 45㎝ | 45㎝ | 40㎝ | 40㎝ |
両対面 | × | × | × | × |
リクライニング機能 | 170度 | 170度 | 110度~140度 | 110度~140度 |
折り畳み時自立 | × | × | ◯ | ◯ |
ハンドルバー調節 | × | × | × | × |
レインカバー付属 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
トラベルシステム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
保証期間 | メーカー保証2年(延長保証なし) | メーカー保証2年(延長保証なし) | メーカー保証2年(延長保証なし) | メーカー保証2年(延長保証なし) |
CYBEX
CYBEX(サイベックス)は「安全性・デザイン・機能性」を信条としてベビーカーやチャイルドシートなどを開発し、優れた安全性と品質・デザインを誇るドイツ生まれのブランド。

製品別比較表
商品名 | MIOS | PRIAM | MELIO CARBON | MELIO ALUMI<2022年モデル> | LIBELLE |
---|---|---|---|---|---|
ブランド所在地 | ドイツ | ドイツ | ドイツ | ドイツ | ドイツ |
本体重量 | 10.2㎏ | 13.2㎏ | 5.9㎏ | 6.0㎏ | 5.9㎏ |
利用期間 | 生後1ヶ月~22 ㎏ | 生後1ヶ月~22 ㎏ | 生後1ヶ月~15 ㎏ | 生後1ヶ月~15 ㎏ | 生後6ヶ月~22㎏ |
新生児対応 | ◯ | ◯ | × | × | × |
本体幅 (展開時) | 50㎝ | 60㎝ | 49㎝ | 49㎝ | 52㎝ |
座面高さ | 50㎝ | 58㎝ | 52㎝ | 52㎝ | 43㎝ |
両対面 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
リクライニング機能 | 4段階 | 4段階 | 4段階 | 3段階 | 110度〜130度 |
折り畳み時自立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ハンドルバー調節 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
レインカバー付属 | ◯ | ◯ | 別売り | 別売り | 別売り |
トラベルシステム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
保証期間 | メーカー保証2年(延長保証なし) | メーカー保証2年(延長保証なし) | メーカー保証2年(延長保証なし) | メーカー保証2年(延長保証なし) | メーカー保証2年(延長保証なし) |
Inglesina
Inglesina(イングリッシーナ)はイタリア生まれのスタイリッシュなベビー用品ブランド。
洗練されたデザインと上質なつくりが評価され、今では世界50ヵ国以上で愛されています。
ルネッサンス期の面影が残る古都ヴィチェンツァから世界に向けて、Inglesinaはハイグレードでスタイリッシュな商品を提案し続けています。

製品別比較表
STOKKE
STOKKE(ストッケ)は、40年にわたる人間工学のノウハウを使って、トリップトラップをはじめとした様々なベビー用品を設計しているノルウェーのブランド。

商品名 | XploryX |
---|---|
ブランド所在地 | ノルウェー |
本体重量 | 13.4㎏ |
利用期間 | 生後6ヶ月〜22㎏ |
新生児対応 | × |
本体幅 (展開時) | 56㎝ |
座面高さ | 72㎝(調節可能) |
両対面 | ◯ |
リクライニング機能 | 対面3段階 背面2段階 |
折り畳み時自立 | ◯ |
ハンドルバー調節 | ◯ |
レインカバー付属 | 別売り |
トラベルシステム | ◯ |
保証期間 | メーカー保証1年web登録で+2年 (最大:計3年間) |
AIRBUGGY
AIRBUGGY(エアバギー)は、3輪の大きなエアチューブタイヤと頑丈なフレームで、驚くほど滑らかで安定感のある走行性を実現。日本のライフスタイルにマッチした細やかなポイントが満載で、公園やアウトドアなど、お出かけの世界が広がるベビーカーを提案しています。いるノルウェーのブランド。

商品名 | COCO PREMIER フロムバース | COCO BRAKEEX フロムバース |
---|---|---|
ブランド所在地 | 日本 | 日本 |
本体重量 | 10.3kg | 9.5kg |
利用期間 | 生後0ヶ月~4歳頃まで | 生後0ヶ月~4歳頃まで |
新生児対応 | ◯ | ◯ |
本体幅 (展開時) | 53.5cm | 53.5cm |
座面高さ | - | - |
両対面 | × | × |
リクライニング機能 | 115度〜155度 | 115度〜155度 |
折り畳み時自立 | ◯ | ◯ |
ハンドルバー調節 | × | × |
レインカバー付属 | ◯ | ◯ |
トラベルシステム | ◯ | ◯ |
メーカー | フレーム:2年間 シート・タイヤ(消耗部品を除く):1年間 | フレーム:2年間 シート・タイヤ(消耗部品を除く):1年間 |