

抱っこ紐を決めるとき色々種類がありすぎて結局何を選べばいいかわからないママ・パパへ。
機能性から価格まで、ブランド別にわかりやすく違いを比較してみました!
blossom39では新生児から長期間使えるものや、ちょっとした寝かしつけに便利なスリングまで幅広くラインナップしています。
抱っこ紐比較表
抱っこ紐ブランド一覧
おすすめ特集
抱っこ紐比較表
2025.2.28 update
画像を拡大してご覧ください。

※サイベックス(コヤキャリア)、カドルミー、ワイルドライドはオンラインショップでの取り扱いはございません。
抱っこ紐ブランド一覧
BABY BJORN
BABY BJORN(ベビービョルン)は1961年の設立当初から今も変わらず「小さな子供たちを持つ両親の日々の生活を楽にすること」をモットーに製造を続けているスウェーデンのブランド。
| 商品名 | HARMONY | ONE KAI | ONE KAI Air | MOVE | MINI | MINI3D | MINIAir | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド所在国 | スウェーデン | スウェーデン | スウェーデン | スウェーデン | スウェーデン | スウェーデン | スウェーデン | 
| 重さ | 約892g | 約1kg | 約1kg | 約860g | 約500g | 約510g | 約490g | 
| 利用期間 | 新生児(身長53cm、体重3.5kg)〜36ヶ月(15kg) | 新生児(身長53cm、体重3.5kg)〜36ヶ月(15kg) | 新生児(身長53cm、体重3.5kg)〜36ヶ月(15kg) | 新生児(身長53cm、体重3.2kg)〜約15ヶ月(12kg) | 新生児(身長53cm、体重3.5kg)〜12ヶ月(11kg) | 新生児(身長53cm、体重3.5kg)〜12ヶ月(11kg) | 新生児(身長53cm、体重3.5kg)〜12ヶ月(11kg) | 
| 新生児 対応 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 対面抱き | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 前向き 抱き | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 腰抱き | × | × | × | × | × | × | × | 
| おんぶ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × | 
| 素材 | 本体:ポリエステル100%ヘッドサポート内側:ポリエステル80%、綿16%、エラスティン4%レッグ用ファスナーカバー:綿100% | 本体外側:綿60%、ポリエステル40%本体内側、レッグ用ファスナーカバー:綿100% | 本体:ポリエステル100%レッグ用ファスナーカバー:綿100% | ポリエステル100% | コットン100% | ポリエステル80%コットン16%ポリウレタン4% | ポリエステル100% | 
| 洗濯 | 洗濯機可 | 洗濯機可 | 洗濯機可 | 洗濯機可 | 洗濯機可 | 洗濯機可 | 洗濯機可 | 
| コンパクト収納 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 保証期間 | 最長2年 | 最長2年 | 最長2年 | 最長2年 | 最長2年 | 最長2年 | 最長2年 | 
STOKKE
STOKKE(ストッケ)は、40年にわたる人間工学のノウハウを使って様々なベビー用品を設計しているノルウェーのブランド。
| 商品名 | マイキャリア フロント&バック | リマス ベビーキャリア | リマス ベビーキャリア プラス | リマス ベビーキャリア フレックス | 
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ノルウェー | ノルウェー | ノルウェー | ノルウェー | 
| 重さ | 1.5 kg | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg | 
| 利用期間 | 新生児(体重3.5kg、身長53cm以上)~3歳頃 | 新生児(体重3.2kg)〜15kg | 生後1ヶ月(体重4kg)〜18kg | 生後1ヶ月(体重4kg)〜20kg | 
| 新生児対応 | ◯ | ◯ | × | × | 
| 対面抱き | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 前向き抱き | ◯ | × | × | × | 
| 腰抱き | × | × | × | × | 
| おんぶ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 素材 | コットンまたはメッシュ | オーガニックコットン100% ※バレリアンベージュのみリネン45%混合 | オーガニックコットン100% ※バレリアンベージュのみリネン45%混合 | オーガニックコットン100% ※バレリアンベージュのみリネン45%混合 | 
| 洗濯 | 洗濯機可 | 洗濯機可 | 洗濯機可 | 洗濯機可 | 
| コンパクト収納 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 保証期間 | 最長3年 | 2年 | 2年 | 2年 | 
Ergobaby
知らない人はいないというほど有名なErgobaby(エルゴベビー)。
人間工学に基づき設定された肩と腰で支える構造のため、パパ・ママ・赤ちゃん、みんなにやさしい定番の抱っこひもブランドです。
| 商品名 | OMNI Breeze | OMNI360 クールエア | AWAY | ADAPTソフトフレックス | EMBRACE Soft Air | 
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | アメリカ | アメリカ | アメリカ | アメリカ | アメリカ | 
| 重さ | - | - | - | - | - | 
| 利用期間 | 新生児(体重3.2kg、身長50.8cm以上)〜体重20.4kg | 新生児(体重3.2kg、身長50.8cm以上)〜体重20kg | 首すわり後、 生後4ヶ月〜36ヶ月頃 (体重5.5kg〜体重15.9kgまで) | 新生児(体重3.2kg、身長50.8cm以上)〜体重20.4kg | 新生児(体重3.2kg、身長50.8cm)〜体重11.3kg | 
| 新生児 対応 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | 
| 対面抱き | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 前向き 抱き | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | 
| 腰抱き | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | 
| おんぶ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 
| 素材 | ポリエステル100% | ポリエステル100% | 表側面部、メッシュ:ポリエステル100% 表中央部、フード:ポリエステル92%、ポリウレタン8% 収納カバー:ポリエステル86%、ポリウレタン14% | ポリエステル100% | 本体:ポリエステル100%メッシュ生地:ポリエステル92%、ポリウレタン8% | 
| 洗濯 | 洗濯機可 | 洗濯機可 | 洗濯機可 | 洗濯機可 | 洗濯機可 | 
| コンパクト収納 | × | × | ◯ | × | × | 
| 保証期間 | 最長2年 | 最長2年 | 最長2年 | 最長2年 | 最長2年 | 
minimonkey
ミニモンキーはオランダ生まれのスリング抱っこひもブランド。
シンプル&スマートをコンセプトとしたスリングは、おうちの中でも外でも使い勝手抜群。
| 商品名 | ミニスリング メッシュ | 
|---|---|
| メーカー | オランダ | 
| 重さ | 175g | 
| 利用期間 | 新生児~15kg | 
| 新生児対応 | ◯ | 
| 対面抱き | ◯ | 
| 前向き抱き | × | 
| 腰抱き | ◯ | 
| おんぶ | × | 
| 素材 | ポリエステル | 
| 洗濯 | 手洗い可 | 
| コンパクト収納 | ◯ | 
| 保証期間 | - | 
boba
一枚布の巻き型スリング「bobaラップ」が有名なボバ。
ベビーとの密着感が安心を与え、夜泣き対策や抱っこをしながらの家事に最適。
| 商品名 | ボバエアー | ボバラップ | ボバラップ オーガニック | ボバラップセレニティ | 
|---|---|---|---|---|
| メーカー | アメリカ | アメリカ | アメリカ | アメリカ | 
| 重さ | 390g | 575g | 700g | 575g | 
| 利用期間 | 7kg~20kg | 新生児~16kg | 新生児~18kg | 新生児~16kg | 
| 新生児 対応 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 対面抱き | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 前向き 抱き | × | × | × | × | 
| 腰抱き | × | × | × | × | 
| おんぶ | ◯ | × | × | × | 
| 素材 | ナイロン(パラシュート生地)100% | コットン95%スパンデックス5% | コットン95%スパンデックス5% | レーヨン(竹から生成したビスコース)68%、綿25%、スパンデックス7% | 
| 洗濯 | 手洗い可 | 洗濯機可 | 洗濯機可 | 洗濯機可 | 
| コンパクト収納 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 保証期間 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 
 
         
      


